25 Minute Speed Train
Free on SceneLog — log in or create an account to track it.
Overview
If you’re trying to work out but not seeing the results you want, or you’re short on time but still want to get strong, build endurance, and train consistently, Joel Freeman has the answer. All aboard the 25 Minute Speed Train—your 8-week, step-by-step strength plan to help you make real progress, no matter your starting point. Joel trains you from his home gym, where his efficient workouts and expert cues help you execute every move with perfect form and minimal equipment. No more wasting time, wondering what to do, or giving up in frustration. This is training that keeps you on the right track.
Top cast
1 season
Season 1
2025 · 56 episodes
Season 1
2025 · 56 episodes
- 1 1. Week 1 Day 1: Lower Body
- 2 2. Week 1 Day 2: Upper Body
- 3 3. Week 1 Day 3: Core Cardio
- 4 4. Week 1 Day 4: Lower Body
- 5 5. Week 1 Day 5: Upper Body
- 6 6. Week 1 Day 6: Total Body
- 7 7. Flexibility & Mobility 1
- 8 8. Week 2 Day 1: Lower Body
- 9 9. Week 2 Day 2: Upper Body
- 10 10. Week 2 Day 3: Core Cardio
- 11 11. Week 2 Day 4: Lower Body
- 12 12. Week 2 Day 5: Upper Body
- 13 13. Week 2 Day 6: Total Body
- 14 14. Flexibility & Mobility 2
- 15 15. Week 3 Day 1: Upper Body
- 16 16. Week 3 Day 2: Lower Body
- 17 17. Week 3 Day 3: Core Cardio
- 18 18. Week 3 Day 4: Upper Body
- 19 19. Week 3 Day 5: Lower Body
- 20 20. Week 3 Day 6: Total Body
- 21 21. Flexibility & Mobility 1
- 22 22. Week 4 Day 1: Upper Body
- 23 23. Week 4 Day 2: Lower Body
- 24 24. Week 4 Day 3: Core Cardio
- 25 25. Week 4 Day 4: Upper Body
- 26 26. Week 4 Day 5: Lower Body
- 27 27. Week 4 Day 6: Total Body
- 28 28. Flexibility & Mobility 2
- 29 29. Week 5 Day 1: Lower Body
- 30 30. Week 5 Day 2: Upper Body
- 31 31. Week 5 Day 3: Total Body
- 32 32. Week 5 Day 4: Lower Body
- 33 33. Week 5 Day 5: Upper Body
- 34 34. Week 5 Day 6: Core Cardio
- 35 35. Flexibility & Mobility 1
- 36 36. Week 6 Day 1: Lower Body
- 37 37. Week 6 Day 2: Upper Body
- 38 38. Week 6 Day 3: Total Body
- 39 39. Week 6 Day 4: Lower Body
- 40 40. Week 6 Day 5: Upper Body
- 41 41. Week 6 Day 6: Core Cardio
- 42 42. Flexibility & Mobility 2
- 43 43. Week 7 Day 1: Upper Body
- 44 44. Week 7 Day 2: Lower Body
- 45 45. Week 7 Day 3: Total Body
- 46 46. Week 7 Day 4: Upper Body
- 47 47. Week 7 Day 5: Lower Body
- 48 48. Week 7 Day 6: Core Cardio
- 49 49. Flexibility & Mobility 1
- 50 50. Week 8 Day 1: Upper Body
- 51 51. Week 8 Day 2: Lower Body
- 52 52. Week 8 Day 3: Total Body
- 53 53. Week 8 Day 4: Upper Body
- 54 54. Week 8 Day 5: Lower Body
- 55 55. Week 8 Day 6: Core Cardio
- 56 56. Flexibility & Mobility 2
Comments
Be the first to comment.
Leave a comment
Your email won't be published. Comments are reviewed before they appear.